![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| + | kliknij zdjęcie aby zobaczyć powiekszenie | ||||
| nr | przekrój | wymiary powierzchni styku | ||
| A | B | C | ||
| 100 | 150 | 30 | 30 | 5 |
| 101 | 200 | 40 | 40 | 5 |
| 102 | 250 | 50 | 50 | 5 |
| 103 | 300 | 60 | 60 | 5 |
| 104 | 400 | 40 | 40 | 10 |
| 105 | 500 | 50 | 50 | 10 |
| 106 | 600 | 60 | 60 | 10 |
| 107 | 80 | 80 | 80 | 10 |
| 108 | 1000 | 100 | 100 | 10 |
| 109 | 1200 | 80 | 80 | 15 |
| 110 | 1500 | 100 | 100 | 15 |
| 111 | 1800 | 100 | 100 | 15 |
| 112 | 2000 | 100 | 100 | 20 |
| 113 | 2400 | 120 | 120 | 20 |
| 114 | 3000 | 150 | 150 | 20 |
| 115 | 3200 | 160 | 160 | 20 |
| 116 | 4000 | 200 | 200 | 20 |
